Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001980 | ![]() | Конденсатор 1206 8.2pF 50V NP0 | всего: 2390 шт. маг ДП: 2390 шт. |
| 1206 | ||||
001981 | ![]() | Конденсатор 1206 820pF 50V NP0 | всего: 2300 шт. маг ДП: 2300 шт. |
| 1206 | ||||
001982 | ![]() | Конденсатор 1206 82pF 50V NP0 | всего: 1080 шт. маг ДП: 1080 шт. |
| 1206 | ||||
001984 | ![]() | Конденсатор 1206 91pF 50V NP0 | всего: 1110 шт. маг ДП: 1110 шт. |
| 1206 | ||||
001989 | ![]() | Конденсатор 1206 150nF 50V X7R (CL31B154KBCNNNC) | всего: 1279 шт. маг ДП: 1279 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
001991 | ![]() | Конденсатор 1206 18nF 50V X7R | всего: 1580 шт. маг ДП: 1580 шт. |
| 1206 | ||||
001994 | ![]() | Конденсатор 1206 2.2nF 50V X7R | всего: 6279 шт. маг ДП: 6279 шт. |
| 1206 | ||||
001995 | ![]() | Конденсатор 1206 220nF 50V X7R (CL31B224KBFNNNE) | всего: 4579 шт. маг ДП: 4579 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
001997 | ![]() | Конденсатор 1206 3.3nF 50V X7R (CL31B332KBCNNNC) | всего: 3074 шт. маг ДП: 3074 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
002001 | ![]() | Конденсатор 1206 33nF 50V X7R (CL31B333KBCNNNC) | всего: 6309 шт. маг ДП: 6309 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
002002 | ![]() | Конденсатор 1206 39nF 50V X7R | всего: 3520 шт. маг ДП: 3520 шт. |
| 1206 | ||||
002003 | ![]() | Конденсатор 1206 4.7nF 50V X7R (CL31B472KBCNNNC) | всего: 2130 шт. маг ДП: 2130 шт. |
| MURATA | 1206 | |||
002005 | ![]() | Конденсатор 1206 47nF 50V X7R (CL31B473KBCNNNC) | всего: 5040 шт. маг ДП: 5040 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
002009 | ![]() | Конденсатор 1206 8.2nF 50V X7R | всего: 2520 шт. маг ДП: 2520 шт. |
| 1206 | ||||
002030 | ![]() | RU-65 Феррит в корпусе на круглый кабель 6.5мм Феррит в корпусе на круглый кабель 6.5мм | всего: 98 шт. маг ДП: 98 шт. |
| |||||
002069 | ![]() | Конденсатор KCK 2.2nF 2kV Y5V P=5mm | всего: 13881 шт. маг ДП: 1881 шт. |
| |||||
002078 | ![]() | Термостат KSD301A-90-OR2-B (норм. замкн.) Термостат биметаллический 10A 250VAC, нормально замкнут, темп. срабатывания 90±5 градусов Цельсия, темп. восстановления 60±6 градусов | всего: 390 шт. маг ДП: 390 шт. |
| |||||
002087 | ![]() | Термистор NTC 1K 5% 0.5W (MF11-102J) | всего: 2225 шт. маг ДП: 2225 шт. |
| |||||
002089 | ![]() | Термистор NTC 4.7K 5% 0.5W (MF11-472J) | всего: 1250 шт. маг ДП: 1250 шт. |
| |||||
002106 | ![]() | Резистор SQP 0.1R 5W | всего: 19657 шт. маг ДП: 157 шт. |
| |||||
002107 | ![]() | Резистор SQP 0.15R 5W | всего: 1823 шт. маг ДП: 23 шт. |
| |||||
002108 | ![]() | Резистор SQP 0.22R 5W | всего: 1790 шт. маг ДП: 90 шт. |
| |||||
002109 | ![]() | Резистор SQP 0.27R 5W | всего: 1151 шт. маг ДП: 1151 шт. |
| |||||
002110 | ![]() | Резистор SQP 0.3R 5W | всего: 1099 шт. маг ДП: 99 шт. |
| |||||
002112 | ![]() | Резистор SQP 0.33R 5W | всего: 1795 шт. маг ДП: 95 шт. |
| |||||
002113 | ![]() | Резистор SQP 0.39R 5W | всего: 808 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
002114 | ![]() | Резистор 240K 0.25W CFR 5% | всего: 8900 шт. маг ДП: 8900 шт. |
| |||||
002117 | ![]() | Резистор SQP 0.47R 5W | всего: 2274 шт. маг ДП: 274 шт. |
| |||||
002118 | ![]() | Резистор SQP 0.51R 5W | всего: 1447 шт. маг ДП: 247 шт. |
| |||||
002119 | ![]() | Резистор SQP 0.68R 5W | всего: 1360 шт. маг ДП: 60 шт. |
| |||||
002120 | ![]() | Резистор SQP 0.75R 5W | всего: 1100 шт. маг ДП: 300 шт. |
| |||||
002131 | ![]() | Резистор SMD 0.0R 0805 5% (Перемычка) | всего: 246512 шт. маг ДП: 246512 шт. |
| 0805 | ||||
002132 | ![]() | Резистор SMD 0.0R 1206 5% (Перемычка) | всего: 47500 шт. маг ДП: 12500 шт. |
| 1206 | ||||
002134 | ![]() | Резистор SMD 0.47R 0805 5% | всего: 15584 шт. маг ДП: 15584 шт. |
| 0805 | ||||
002135 | ![]() | Резистор SMD 0.47R 1206 5% | всего: 31246 шт. маг ДП: 31246 шт. |
| 1206 | ||||
002136 | ![]() | Резистор SMD 1K 1206 5% | всего: 130400 шт. маг ДП: 100400 шт. |
| 1206 | ||||
002137 | ![]() | Резистор SMD 1M 1206 5% | всего: 28500 шт. маг ДП: 13500 шт. |
| 1206 | ||||
002138 | ![]() | Резистор SMD 1K 0603 5% | всего: 199600 шт. маг ДП: 199600 шт. |
| 0603 | ||||
002140 | ![]() | Резистор SMD 1K 0805 5% | всего: 67400 шт. маг ДП: 17400 шт. |
| 0805 | ||||
002141 | ![]() | Резистор SMD 1K 1206 1% | всего: 99800 шт. маг ДП: 99800 шт. |
| 1206 | ||||
002142 | ![]() | Резистор SMD 1M 0805 1% | всего: 35650 шт. маг ДП: 650 шт. |
| 0805 | ||||
002143 | ![]() | Резистор SMD 1M 0805 5% | всего: 26100 шт. маг ДП: 6100 шт. |
| 0805 | ||||
002144 | ![]() | Резистор SMD 1M 1206 1% | всего: 42500 шт. маг ДП: 42500 шт. |
| 1206 | ||||
002145 | ![]() | Резистор SMD 1R 0805 5% | всего: 18823 шт. маг ДП: 18823 шт. |
| 0805 | ||||
002147 | ![]() | Резистор SMD 1R 1206 5% | всего: 154600 шт. маг ДП: 4600 шт. |
| 1206 | ||||
002148 | ![]() | Резистор SMD 1.1K 1206 5% | всего: 17845 шт. маг ДП: 7845 шт. |
| 1206 | ||||
002149 | ![]() | Резистор SMD 1.1K 0805 5% | всего: 48500 шт. маг ДП: 48500 шт. |
| 0805 | ||||
002151 | ![]() | Резистор SMD 1.1M 0805 5% | всего: 4800 шт. маг ДП: 4800 шт. |
| 0805 | ||||
002152 | ![]() | Резистор SMD 1.1M 1206 5% | всего: 37750 шт. маг ДП: 12750 шт. |
| 1206 | ||||
002153 | ![]() | Резистор SMD 1.1R 0805 5% | всего: 12590 шт. маг ДП: 12590 шт. |
| 0805 |