Код | photo_camera | Remains | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020173 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 1130 pcs маг ДП: 1130 pcs |
| |||||
020175 | ![]() | CL21X mini capacitor | всего: 179 pcs маг ДП: 179 pcs |
| |||||
020177 | ![]() | CL21X mini capacitor | всего: 3670 pcs маг ДП: 3670 pcs |
| |||||
020198 | ![]() | Condenser CBB81 | всего: 1140 pcs маг ДП: 1140 pcs |
| |||||
020200 | ![]() | Condenser CBB81 | всего: 2123 pcs маг ДП: 123 pcs |
| |||||
020201 | ![]() | Condenser CBB81 | всего: 2314 pcs маг ДП: 64 pcs |
| |||||
020202 | ![]() | Condenser CBB81 | всего: 2739 pcs маг ДП: 739 pcs |
| |||||
020203 | ![]() | Condenser CBB81 | всего: 1182 pcs маг ДП: 82 pcs |
| |||||
020207 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 7214 pcs маг ДП: 7214 pcs |
| |||||
020208 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 573 pcs маг ДП: 573 pcs |
| |||||
020210 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 4120 pcs маг ДП: 4120 pcs |
| |||||
020211 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 21239 pcs маг ДП: 1239 pcs |
| |||||
020212 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 2951 pcs маг ДП: 2951 pcs |
| |||||
020213 | ![]() | Condenser CL23B | всего: 7316 pcs маг ДП: 7316 pcs |
| |||||
020260 | ![]() | Current transformer Current transformer 1: 100 | всего: 167 pcs маг ДП: 167 pcs |
| |||||
020263 | ![]() | Impulse transformer Transformer for building a switching power supply, main output 3-6 V 1.2 A | всего: 426 pcs маг ДП: 164 pcs |
| |||||
020278 | ![]() | Condenser MKP X2 | всего: 13760 pcs маг ДП: 760 pcs |
| |||||
020290 | ![]() | PTC fuse Self-resetting fuse (PolySwitch)
Transmission current 1.25 A, operating current 2.50 A, operating voltage 240 V | всего: 47 pcs маг ДП: 47 pcs |
| |||||
020291 | ![]() | PTC fuse Self-resetting fuse (PolySwitch)
Transmission current 2 A, operating current 4.20 A, operating voltage 240 V | всего: 51 pcs маг ДП: 51 pcs |
| |||||
020475 | ![]() | Axial choke Inductance 0.15 ÷ 20% μH, current 0.62A | всего: 2700 pcs маг ДП: 2700 pcs |
| |||||
020476 | ![]() | Axial choke Inductance 0.22 ÷ 20% μH, current 0.4 A | всего: 120 pcs маг ДП: 120 pcs |
| |||||
020477 | ![]() | Axial choke Inductance 0.33 ÷ 20% μH, current 0.37A | всего: 500 pcs маг ДП: 500 pcs |
| |||||
020478 | ![]() | Axial choke Inductance 0.47 ÷ 20% μH, current 0.33 A | всего: 268 pcs маг ДП: 268 pcs |
| |||||
020543 | ![]() | Resistor | всего: 200 pcs маг ДП: 200 pcs |
| |||||
020577 | ![]() | Resistor | всего: 600 pcs маг ДП: 600 pcs |
| |||||
020578 | ![]() | Resistor | всего: 220 pcs маг ДП: 220 pcs |
| |||||
020579 | ![]() | Resistor | всего: 490 pcs маг ДП: 490 pcs |
| |||||
020580 | ![]() | Resistor | всего: 190 pcs маг ДП: 190 pcs |
| |||||
020584 | ![]() | Resistor | всего: 410 pcs маг ДП: 410 pcs |
| |||||
020585 | ![]() | Resistor | всего: 730 pcs маг ДП: 730 pcs |
| |||||
020586 | ![]() | Resistor | всего: 730 pcs маг ДП: 730 pcs |
| |||||
020587 | ![]() | Resistor | всего: 790 pcs маг ДП: 790 pcs |
| |||||
020588 | ![]() | Resistor | всего: 270 pcs маг ДП: 270 pcs |
| |||||
020593 | ![]() | Thermistor | всего: 15 pcs маг ДП: 15 pcs |
| |||||
020594 | ![]() | Thermistor | всего: 22 pcs маг ДП: 22 pcs |
| |||||
020811 | ![]() | Thermistor | всего: 770 pcs маг ДП: 770 pcs |
| |||||
020812 | ![]() | Thermistor | всего: 2635 pcs маг ДП: 135 pcs |
| |||||
020813 | ![]() | Thermistor | всего: 1035 pcs маг ДП: 1035 pcs |
| |||||
020814 | ![]() | Thermistor | всего: 158 pcs маг ДП: 158 pcs |
| |||||
020815 | ![]() | Thermistor | всего: 2117 pcs маг ДП: 2117 pcs |
| |||||
020816 | ![]() | Thermistor | всего: 392 pcs маг ДП: 392 pcs |
| |||||
020818 | ![]() | Thermistor | всего: 507 pcs маг ДП: 7 pcs |
| |||||
020819 | ![]() | Thermistor | всего: 211 pcs маг ДП: 11 pcs |
| |||||
020820 | ![]() | Thermistor | всего: 490 pcs маг ДП: 490 pcs |
| |||||
020821 | ![]() | Thermistor | всего: 1510 pcs маг ДП: 1510 pcs |
| |||||
020826 | ![]() | Radial choke Inductance 10 ÷ 20% μH, current 2 A | всего: 613 pcs маг ДП: 613 pcs |
| Радиальный | ||||
020840 | ![]() | Radial choke Inductance 2.2÷10% mH, current 0.15 A | всего: 558 pcs маг ДП: 558 pcs |
| Радиальный | ||||
020841 | ![]() | Radial choke Inductance 4.7÷10% mH, current 0.1A | всего: 1142 pcs маг ДП: 1142 pcs |
| Радиальный | ||||
020843 | ![]() | SMD choke Inductance 3.3 ÷ 5% nH, current 0.3 A | всего: 3620 pcs маг ДП: 3620 pcs |
| 0402 | ||||
020845 | ![]() | SMD choke Inductance 18 ÷ 5% nH, current 0.3 A | всего: 5310 pcs маг ДП: 5310 pcs |
| 0402 |